<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Qué tanto éxito tuvo Chávez en la reducción de la pobreza?</title>
	<atom:link href="http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/2013/03/06/%C2%BFque-tanto-exito-tuvo-chavez-en-la-reduccion-de-la-pobreza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/2013/03/06/%c2%bfque-tanto-exito-tuvo-chavez-en-la-reduccion-de-la-pobreza/</link>
	<description>Investigación en ciencia política y métodos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2014 00:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fdo</title>
		<link>http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/2013/03/06/%c2%bfque-tanto-exito-tuvo-chavez-en-la-reduccion-de-la-pobreza/comment-page-1/#comment-3092</link>
		<dc:creator>fdo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/?p=235#comment-3092</guid>
		<description>Muy interesante Rodrigo; cómo replantearías ese argumento si suponemos que Chávez fue en parte el causante del alza del precio del barril (tanto indirectamente por su factor &quot;desestabilizador&quot; como directamente por su intervención en la OPEP, como sugiere este artículo http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/06/actualidad/1362592228_892574.html)? Me parece que si &quot;el factor Chávez&quot; se entiende como un acentuador del precio del barril, entonces puede tener mayor peso sobre la reducción de la pobreza en Venezuela. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante Rodrigo; cómo replantearías ese argumento si suponemos que Chávez fue en parte el causante del alza del precio del barril (tanto indirectamente por su factor &#8220;desestabilizador&#8221; como directamente por su intervención en la OPEP, como sugiere este artículo <a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/06/actualidad/1362592228_892574.html)?" rel="nofollow">http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/06/actualidad/1362592228_892574.html)?</a> Me parece que si &#8220;el factor Chávez&#8221; se entiende como un acentuador del precio del barril, entonces puede tener mayor peso sobre la reducción de la pobreza en Venezuela. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yanina</title>
		<link>http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/2013/03/06/%c2%bfque-tanto-exito-tuvo-chavez-en-la-reduccion-de-la-pobreza/comment-page-1/#comment-3091</link>
		<dc:creator>Yanina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 15:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/?p=235#comment-3091</guid>
		<description>Hola Rodrigo!
Muy interesante el análisis y un gran aporte ir a mirar los datos para fundamentar tus ideas. Ahora, me pregunto si tu análisis no conduce a pensar que da igual quién gobierne, o mejor dicho, qué políticas públicas se implementen, ya que al final el estado de cosas se explica por la situación de los mercados. Tu articulo ganaría mucho con alguna revisión de las políticas públicas implementadas durante los gobiernos de Chávez. No sé si cambiaría la conclusión, pero como politóloga, sentiría que tenemos algo que hacer más allá de mirar la economía.
Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rodrigo!<br />
Muy interesante el análisis y un gran aporte ir a mirar los datos para fundamentar tus ideas. Ahora, me pregunto si tu análisis no conduce a pensar que da igual quién gobierne, o mejor dicho, qué políticas públicas se implementen, ya que al final el estado de cosas se explica por la situación de los mercados. Tu articulo ganaría mucho con alguna revisión de las políticas públicas implementadas durante los gobiernos de Chávez. No sé si cambiaría la conclusión, pero como politóloga, sentiría que tenemos algo que hacer más allá de mirar la economía.<br />
Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Del Tronco</title>
		<link>http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/2013/03/06/%c2%bfque-tanto-exito-tuvo-chavez-en-la-reduccion-de-la-pobreza/comment-page-1/#comment-3046</link>
		<dc:creator>José Del Tronco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 08:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/?p=235#comment-3046</guid>
		<description>Rodrigo, muy interesante anàlisis. Me parece que para ser &quot;justo&quot; con el difunto, valdrìa la pena comparar a Venezuela con paìses &quot;digamos&quot; similares. Lo mejor para hacer este cuasi experimento es que los precios del petròleo suben o bajan para todos, y entonces puede &quot;aislarse&quot; un poco mejor la capacidad del gobierno para reducir la pobreza -si bien coincido en que esta variable es una función de muchas otras, y no sólo ni fundamentalmente, a veces, de la gestión gubernamental. Dicho esto, si comparamos la evolución de México con Venezuela, podemos ver que ceteris paribus los cambios en los precios del pétroleo, en el mismo período en México la pobreza no sólo no disminuyó sino que aumentó, lo que no nos dice necesariamente cosas mejores de Chávez en términos absolutos pero sí, tal vez, nos da una idea de que siempre hay casos peores...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo, muy interesante anàlisis. Me parece que para ser &#8220;justo&#8221; con el difunto, valdrìa la pena comparar a Venezuela con paìses &#8220;digamos&#8221; similares. Lo mejor para hacer este cuasi experimento es que los precios del petròleo suben o bajan para todos, y entonces puede &#8220;aislarse&#8221; un poco mejor la capacidad del gobierno para reducir la pobreza -si bien coincido en que esta variable es una función de muchas otras, y no sólo ni fundamentalmente, a veces, de la gestión gubernamental. Dicho esto, si comparamos la evolución de México con Venezuela, podemos ver que ceteris paribus los cambios en los precios del pétroleo, en el mismo período en México la pobreza no sólo no disminuyó sino que aumentó, lo que no nos dice necesariamente cosas mejores de Chávez en términos absolutos pero sí, tal vez, nos da una idea de que siempre hay casos peores&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David C</title>
		<link>http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/2013/03/06/%c2%bfque-tanto-exito-tuvo-chavez-en-la-reduccion-de-la-pobreza/comment-page-1/#comment-3045</link>
		<dc:creator>David C</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 07:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/?p=235#comment-3045</guid>
		<description>No comparto las conclusiones, pues si la reducción de la pobreza sólo se encontrará en función del aumento en los precios del petróleo, ello no explicaría por qué otros países petroleros no tuvieron o sí tuvieron ese mismo nivel de reducción. Sería interesante comparar y poder analizar cómo los incrementos en el precio del petróleo se vieron traducidos en gasto social y luego cómo ese gasto social realmente implicó una reducción de la pobreza. En otras palabras, hay más cuestiones analizar para sugerir veladamente que como arte de vudú la mano invisible habría hecho el trabajo de combate a la pobreza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No comparto las conclusiones, pues si la reducción de la pobreza sólo se encontrará en función del aumento en los precios del petróleo, ello no explicaría por qué otros países petroleros no tuvieron o sí tuvieron ese mismo nivel de reducción. Sería interesante comparar y poder analizar cómo los incrementos en el precio del petróleo se vieron traducidos en gasto social y luego cómo ese gasto social realmente implicó una reducción de la pobreza. En otras palabras, hay más cuestiones analizar para sugerir veladamente que como arte de vudú la mano invisible habría hecho el trabajo de combate a la pobreza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Muñoz Cota Callejas.</title>
		<link>http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/2013/03/06/%c2%bfque-tanto-exito-tuvo-chavez-en-la-reduccion-de-la-pobreza/comment-page-1/#comment-3044</link>
		<dc:creator>José Muñoz Cota Callejas.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 03:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flacso.edu.mx/rodrigo-salazar/?p=235#comment-3044</guid>
		<description>Interesante. 

Sin empargo, queda la impresión de que la &quot;renta petrolera&quot; por sí sola genera reducción de la pobreza. 

Por ejemplo, México también se ha beneficiado del &quot;boom&quot; petrolero de la última década. Siguiendo la argumentación de esta entrada podríamos afirmar que en nuestro país no existen resultados importantes en materia social  relacionados con el precio del energético.

En concreto, el hecho de invertir los ingresos derivados de la exportación de petróleo en obras sociales ¿no es en sí una acción política que se le puede atribuir a Hugo Chávez? Existe la posibilidad de que esos recursos se hubieran usado en otros rubros.

Saludos.

José.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante. </p>
<p>Sin empargo, queda la impresión de que la &#8220;renta petrolera&#8221; por sí sola genera reducción de la pobreza. </p>
<p>Por ejemplo, México también se ha beneficiado del &#8220;boom&#8221; petrolero de la última década. Siguiendo la argumentación de esta entrada podríamos afirmar que en nuestro país no existen resultados importantes en materia social  relacionados con el precio del energético.</p>
<p>En concreto, el hecho de invertir los ingresos derivados de la exportación de petróleo en obras sociales ¿no es en sí una acción política que se le puede atribuir a Hugo Chávez? Existe la posibilidad de que esos recursos se hubieran usado en otros rubros.</p>
<p>Saludos.</p>
<p>José.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
